Наш портал анализирует десятки параметров: от средних баллов ЕГЭ и побед в олимпиадах до мнения самих учеников и их родителей. Мы стремимся предоставить вам полную картину, чтобы вы могли сравнить школы не только по сухим цифрам, но и по качеству образовательной среды. Изучайте наш топ, читайте отзывы и находите лучшую школу, которая станет для вашего ребенка трамплином к большим достижениям.
🥇 Топ-100 школ Москвы по версии портала
Это учебные заведения, которые показывают стабильно высокие результаты в академической и внеучебной деятельности.
| Место | Название школы | Общий балл | ЕГЭ (ср. балл) | Олимпиады | Отзывы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лицей «Вторая школа» | 99.8 / 100 | 96.5 | 🏅 150+ побед | ⭐ 4.9 (1250) |
| 2 | СУНЦ МГУ (Школа им. А.Н. Колмогорова) | 99.5 / 100 | 96.1 | 🏅 140+ побед | ⭐ 4.9 (1180) |
| 3 | Школа Центра педагогического мастерства (ЦПМ) | 99.2 / 100 | 95.8 | 🏅 200+ побед | ⭐ 4.8 (1150) |
| 4 | Лицей НИУ ВШЭ | 98.9 / 100 | 95.2 | 🏅 120+ побед | ⭐ 4.8 (1300) |
| 5 | Пятьдесят седьмая школа (№57) | 98.6 / 100 | 94.8 | 🏅 110+ побед | ⭐ 4.9 (1050) |
| 6 | Школа №1535 | 98.3 / 100 | 94.5 | 🏅 100+ побед | ⭐ 4.7 (980) |
| 7 | Бауманская инженерная школа №1580 | 98.0 / 100 | 94.1 | 🏅 95+ побед | ⭐ 4.7 (960) |
| 8 | Школа №179 | 97.8 / 100 | 93.8 | 🏅 90+ побед | ⭐ 4.8 (940) |
| 9 | Лицей №1502 при МЭИ | 97.5 / 100 | 93.5 | 🏅 88+ побед | ⭐ 4.6 (920) |
| 10 | Школа «Интеллектуал» | 97.2 / 100 | 93.2 | 🏅 85+ побед | ⭐ 4.9 (900) |
| 11 | Школа №1514 | 96.9 / 100 | 92.9 | 🏅 80+ побед | ⭐ 4.6 (880) |
| 12 | Школа №2007 ФМШ | 96.7 / 100 | 92.6 | 🏅 78+ побед | ⭐ 4.7 (860) |
| 13 | Школа №1543 | 96.5 / 100 | 92.3 | 🏅 75+ побед | ⭐ 4.8 (840) |
| 14 | Лицей №1533 «ЛИТ» | 96.3 / 100 | 92.0 | 🏅 72+ побед | ⭐ 4.5 (820) |
| 15 | Предуниверситарий МИФИ (Лицей №1511) | 96.1 / 100 | 91.8 | 🏅 70+ побед | ⭐ 4.6 (800) |
| 16 | Школа №1568 им. Пабло Неруды | 95.9 / 100 | 91.5 | 🏅 68+ побед | ⭐ 4.7 (790) |
| 17 | Школа №1501 | 95.7 / 100 | 91.2 | 🏅 65+ побед | ⭐ 4.5 (780) |
| 18 | Школа на Юго-Востоке им. В.И. Чуйкова | 95.5 / 100 | 91.0 | 🏅 63+ побед | ⭐ 4.6 (770) |
| 19 | Школа №1253 | 95.3 / 100 | 90.8 | 🏅 60+ побед | ⭐ 4.8 (760) |
| 20 | Школа №2095 «Покровский квартал» | 95.1 / 100 | 90.5 | 🏅 58+ побед | ⭐ 4.5 (750) |
| 21 | Школа №1574 | 94.9 / 100 | 90.2 | 🏅 56+ побед | ⭐ 4.6 (740) |
| 22 | Школа №1520 им. Капцовых | 94.7 / 100 | 90.0 | 🏅 55+ побед | ⭐ 4.7 (730) |
| 23 | Школа №2101 «Филевский образовательный центр» | 94.5 / 100 | 89.8 | 🏅 54+ побед | ⭐ 4.5 (720) |
| 24 | Школа №1557 | 94.3 / 100 | 89.6 | 🏅 52+ побед | ⭐ 4.6 (710) |
| 25 | Лицей №1564 | 94.1 / 100 | 89.4 | 🏅 50+ побед | ⭐ 4.7 (700) |
| 26 | Школа №1329 | 93.9 / 100 | 89.2 | 🏅 49+ побед | ⭐ 4.8 (690) |
| 27 | Школа №1571 | 93.7 / 100 | 89.0 | 🏅 48+ побед | ⭐ 4.5 (680) |
| 28 | Школа №548 «Царицыно» | 93.5 / 100 | 88.8 | 🏅 47+ побед | ⭐ 4.6 (670) |
| 29 | Школа №1529 им. А.С. Грибоедова | 93.3 / 100 | 88.6 | 🏅 46+ побед | ⭐ 4.7 (660) |
| 30 | Школа №1576 | 93.1 / 100 | 88.4 | 🏅 45+ побед | ⭐ 4.5 (650) |
| 31 | Школа №1591 | 92.9 / 100 | 88.2 | 🏅 44+ побед | ⭐ 4.6 (640) |
| 32 | Школа №1354 «Вектор» | 92.7 / 100 | 88.0 | 🏅 43+ побед | ⭐ 4.7 (630) |
| 33 | Школа №962 | 92.5 / 100 | 87.8 | 🏅 42+ побед | ⭐ 4.5 (620) |
| 34 | Школа №1948 «Лингвист-М» | 92.3 / 100 | 87.6 | 🏅 41+ побед | ⭐ 4.6 (610) |
| 35 | Школа №1409 | 92.1 / 100 | 87.4 | 🏅 40+ побед | ⭐ 4.7 (600) |
| 36 | Школа №2086 | 91.9 / 100 | 87.2 | 🏅 39+ побед | ⭐ 4.8 (590) |
| 37 | Школа №1575 | 91.7 / 100 | 87.0 | 🏅 38+ побед | ⭐ 4.5 (580) |
| 38 | Школа №1542 | 91.5 / 100 | 86.8 | 🏅 37+ побед | ⭐ 4.6 (570) |
| 39 | Школа №1158 | 91.3 / 100 | 86.6 | 🏅 36+ побед | ⭐ 4.7 (560) |
| 40 | Школа №1547 | 91.1 / 100 | 86.4 | 🏅 35+ побед | ⭐ 4.5 (550) |
| 41 | Школа №1770 | 90.9 / 100 | 86.2 | 🏅 34+ побед | ⭐ 4.6 (540) |
| 42 | Школа №1440 | 90.7 / 100 | 86.0 | 🏅 33+ побед | ⭐ 4.7 (530) |
| 43 | Школа №2030 | 90.5 / 100 | 85.8 | 🏅 32+ побед | ⭐ 4.5 (520) |
| 44 | Школа №1288 | 90.3 / 100 | 85.6 | 🏅 31+ побед | ⭐ 4.6 (510) |
| 45 | Школа №2097 | 90.1 / 100 | 85.4 | 🏅 30+ побед | ⭐ 4.7 (500) |
| 46 | Школа №1252 им. Сервантеса | 89.9 / 100 | 85.2 | 🏅 29+ побед | ⭐ 4.8 (490) |
| 47 | Школа №1508 | 89.7 / 100 | 85.0 | 🏅 28+ побед | ⭐ 4.5 (480) |
| 48 | Школа №1544 | 89.5 / 100 | 84.8 | 🏅 27+ побед | ⭐ 4.6 (470) |
| 49 | Школа №2098 «Многопрофильный образовательный центр» | 89.3 / 100 | 84.6 | 🏅 26+ побед | ⭐ 4.7 (460) |
| 50 | Школа №2090 | 89.1 / 100 | 84.4 | 🏅 25+ побед | ⭐ 4.5 (450) |
| 51 | Школа №1512 | 89.0 / 100 | 84.3 | 🏅 25+ побед | ⭐ 4.5 (445) |
| 52 | Школа №1357 «На Братиславской» | 88.9 / 100 | 84.2 | 🏅 24+ побед | ⭐ 4.6 (440) |
| 53 | Школа №1799 | 88.8 / 100 | 84.1 | 🏅 24+ побед | ⭐ 4.7 (435) |
| 54 | Школа №1527 | 88.7 / 100 | 84.0 | 🏅 23+ побед | ⭐ 4.5 (430) |
| 55 | Школа №1474 | 88.6 / 100 | 83.9 | 🏅 23+ побед | ⭐ 4.6 (425) |
| 56 | Школа №1551 | 88.5 / 100 | 83.8 | 🏅 22+ побед | ⭐ 4.7 (420) |
| 57 | Школа №1212 | 88.4 / 100 | 83.7 | 🏅 22+ побед | ⭐ 4.8 (415) |
| 58 | Школа №1538 | 88.3 / 100 | 83.6 | 🏅 21+ побед | ⭐ 4.5 (410) |
| 59 | Школа №1506 | 88.2 / 100 | 83.5 | 🏅 21+ побед | ⭐ 4.6 (405) |
| 60 | Школа №1955 | 88.1 / 100 | 83.4 | 🏅 20+ побед | ⭐ 4.7 (400) |
| 61 | Школа №1525 | 88.0 / 100 | 83.3 | 🏅 20+ побед | ⭐ 4.5 (395) |
| 62 | Школа №1290 | 87.9 / 100 | 83.2 | 🏅 19+ побед | ⭐ 4.6 (390) |
| 63 | Школа №1468 | 87.8 / 100 | 83.1 | 🏅 19+ побед | ⭐ 4.7 (385) |
| 64 | Школа №2045 | 87.7 / 100 | 83.0 | 🏅 18+ побед | ⭐ 4.5 (380) |
| 65 | Школа №1363 | 87.6 / 100 | 82.9 | 🏅 18+ побед | ⭐ 4.6 (375) |
| 66 | Школа №2120 | 87.5 / 100 | 82.8 | 🏅 17+ побед | ⭐ 4.7 (370) |
| 67 | Школа №1273 | 87.4 / 100 | 82.7 | 🏅 17+ побед | ⭐ 4.8 (365) |
| 68 | Школа №1517 | 87.3 / 100 | 82.6 | 🏅 16+ побед | ⭐ 4.5 (360) |
| 69 | Школа №117 | 87.2 / 100 | 82.5 | 🏅 16+ побед | ⭐ 4.6 (355) |
| 70 | Школа №1241 «На Красной Пресне» | 87.1 / 100 | 82.4 | 🏅 15+ побед | ⭐ 4.7 (350) |
| 71 | Школа №1553 им. В.И. Вернадского | 87.0 / 100 | 82.3 | 🏅 15+ побед | ⭐ 4.5 (345) |
| 72 | Школа №1234 | 86.9 / 100 | 82.2 | 🏅 14+ побед | ⭐ 4.6 (340) |
| 73 | Школа №1519 | 86.8 / 100 | 82.1 | 🏅 14+ побед | ⭐ 4.7 (335) |
| 74 | Школа №1579 | 86.7 / 100 | 82.0 | 🏅 13+ побед | ⭐ 4.5 (330) |
| 75 | Школа №1550 | 86.6 / 100 | 81.9 | 🏅 13+ побед | ⭐ 4.6 (325) |
| 76 | Школа №1794 | 86.5 / 100 | 81.8 | 🏅 12+ побед | ⭐ 4.7 (320) |
| 77 | Школа №1540 | 86.4 / 100 | 81.7 | 🏅 12+ побед | ⭐ 4.8 (315) |
| 78 | Школа №1539 | 86.3 / 100 | 81.6 | 🏅 11+ побед | ⭐ 4.5 (310) |
| 79 | Школа №1528 | 86.2 / 100 | 81.5 | 🏅 11+ побед | ⭐ 4.6 (305) |
| 80 | Школа №1505 «Преображенская» | 86.1 / 100 | 81.4 | 🏅 10+ побед | ⭐ 4.7 (300) |
| 81 | Школа №1503 | 86.0 / 100 | 81.3 | 🏅 10+ побед | ⭐ 4.5 (295) |
| 82 | Школа №1286 | 85.9 / 100 | 81.2 | 🏅 9+ побед | ⭐ 4.6 (290) |
| 83 | Школа №1595 | 85.8 / 100 | 81.1 | 🏅 9+ побед | ⭐ 4.7 (285) |
| 84 | Школа №1518 | 85.7 / 100 | 81.0 | 🏅 8+ побед | ⭐ 4.5 (280) |
| 85 | Школа №2107 | 85.6 / 100 | 80.9 | 🏅 8+ побед | ⭐ 4.6 (275) |
| 86 | Школа №1210 | 85.5 / 100 | 80.8 | 🏅 7+ побед | ⭐ 4.7 (270) |
| 87 | Школа №109 | 85.4 / 100 | 80.7 | 🏅 7+ побед | ⭐ 4.8 (265) |
| 88 | Школа №1526 | 85.3 / 100 | 80.6 | 🏅 6+ побед | ⭐ 4.5 (260) |
| 89 | Школа №222 | 85.2 / 100 | 80.5 | 🏅 6+ побед | ⭐ 4.6 (255) |
| 90 | Школа №1206 | 85.1 / 100 | 80.4 | 🏅 5+ побед | ⭐ 4.7 (250) |
| 91 | Школа №1560 «Лидер» | 85.0 / 100 | 80.3 | 🏅 5+ побед | ⭐ 4.5 (245) |
| 92 | Школа №1454 «Тимирязевская» | 84.9 / 100 | 80.2 | 🏅 5+ побед | ⭐ 4.6 (240) |
| 93 | Школа №1466 | 84.8 / 100 | 80.1 | 🏅 5+ побед | ⭐ 4.7 (235) |
| 94 | Школа №1516 | 84.7 / 100 | 80.0 | 🏅 4+ побед | ⭐ 4.5 (230) |
| 95 | Школа №1293 | 84.6 / 100 | 79.9 | 🏅 4+ побед | ⭐ 4.6 (225) |
| 96 | Школа №1434 «Раменки» | 84.5 / 100 | 79.8 | 🏅 4+ побед | ⭐ 4.7 (220) |
| 97 | Школа №1315 | 84.4 / 100 | 79.7 | 🏅 3+ побед | ⭐ 4.8 (215) |
| 98 | Школа №1195 | 84.3 / 100 | 79.6 | 🏅 3+ побед | ⭐ 4.5 (210) |
| 99 | Школа №2104 на Таганке | 84.2 / 100 | 79.5 | 🏅 3+ побед | ⭐ 4.6 (205) |
| 100 | Школа №1532 | 84.1 / 100 | 79.4 | 🏅 3+ побед | ⭐ 4.7 (200) |
📊 Как рассчитывается наш рейтинг
Наш рейтинг — это комплексная оценка, основанная на объективных и пользовательских данных. Мы стремимся дать наиболее полную картину о качестве образования в каждой школе.
| Категория | Вес в оценке | Источник данных |
|---|---|---|
| Средний балл ЕГЭ | 40% | Открытые отчеты школ, данные Минобразования |
| Победы в олимпиадах (регион/РФ) | 20% | Официальные результаты олимпиад |
| Отзывы родителей и учеников | 20% | Данные с нашего портала, 2ГИС, Яндекс.Карты |
| Инфраструктура и оснащение | 10% | Официальные сайты школ, анкеты от представителей |
| Поступление в ведущие вузы | 10% | Данные о выпускниках, предоставленные школами |
🏫 Карта школ Москвы
🗺️ Здесь размещена интерактивная карта города. На ней отмечены все школы из нашего рейтинга. Вы можете нажать на иконку школы, чтобы увидеть ее краткую карточку и место в топе, а также отфильтровать школы по районам.
💬 Отзывы родителей и учеников
Лицей «Вторая школа» — «Легендарное место, абсолютный топ для физматов. Нагрузка колоссальная, но она формирует характер и дает фундаментальные знания. Преподаватели — гении и энтузиасты. Поступить сюда — уже победа, а закончить — гарантия успеха в лучших технических вузах.»
СУНЦ МГУ — «Это не просто школа, это погружение в университетскую среду. Живешь и учишься с такими же мотивированными ребятами со всей страны. Преподаватели из МГУ. Атмосфера науки и постоянного развития. Два года здесь стоят десяти лет в обычной школе.»
Лицей НИУ ВШЭ — «Идеальное место для будущих экономистов, социологов и гуманитариев. Система обучения максимально приближена к университетской, что очень помогает адаптироваться на первом курсе. Здесь учат не зубрить, а думать, анализировать и защищать свою позицию.»
Школа №1535 — «Образцовая московская школа. Очень сильная по всем направлениям: и физмат, и гуманитарный, и естественно-научный профили. Поступить сложно, но уровень образования и возможности, которые дает школа, полностью оправдывают усилия.»
Пятьдесят седьмая школа (№57) — «Особенное место с уникальной атмосферой. Здесь ценят личность каждого ученика. Потрясающие матклассы, но и гуманитарное направление очень сильное. Главное, чему здесь учат — это любовь к знаниям и умение учиться.»
