Наш портал анализирует десятки параметров: от средних баллов ЕГЭ и побед в олимпиадах до мнения самих учеников и их родителей. Мы стремимся предоставить вам полную картину, чтобы вы могли сравнить школы не только по сухим цифрам, но и по качеству образовательной среды. Изучайте наш топ, читайте отзывы и находите лучшую школу, которая станет для вашего ребенка трамплином к большим достижениям.
🥇 Топ-20 школ Вологды по версии портала
Это учебные заведения, которые показывают стабильно высокие результаты в академической и внеучебной деятельности.
| Место | Название школы | Общий балл | ЕГЭ (ср. балл) | Олимпиады | Отзывы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вологодский многопрофильный лицей (ВМЛ) | 95.4 / 100 | 87.9 | 🏅 26 побед | ⭐ 4.9 (274) |
| 2 | Гимназия №2 | 93.2 / 100 | 85.1 | 🏅 21 победа | ⭐ 4.8 (221) |
| 3 | Школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов | 91.8 / 100 | 83.9 | 🏅 17 побед | ⭐ 4.8 (198) |
| 4 | Лицей №32 | 90.4 / 100 | 82.5 | 🏅 15 побед | ⭐ 4.7 (186) |
| 5 | Школа №1 с углубленным изучением английского языка | 88.7 / 100 | 81.3 | 🏅 12 побед | ⭐ 4.7 (162) |
| 6 | Школа №5 | 87.0 / 100 | 79.6 | 🏅 10 побед | ⭐ 4.6 (149) |
| 7 | Школа №10 | 85.5 / 100 | 78.4 | 🏅 8 побед | ⭐ 4.6 (135) |
| 8 | Центр образования №42 | 84.0 / 100 | 77.8 | 🏅 7 побед | ⭐ 4.8 (145) |
| 9 | Школа №30 | 82.3 / 100 | 76.6 | 🏅 6 побед | ⭐ 4.5 (116) |
| 10 | Школа №26 | 80.9 / 100 | 75.7 | 🏅 4 победы | ⭐ 4.4 (103) |
| 11 | Школа №13 им. А. А. Завитухина | 79.8 / 100 | 74.7 | 🏅 4 победы | ⭐ 4.3 (96) |
| 12 | Школа №16 | 78.7 / 100 | 73.8 | 🏅 3 победы | ⭐ 4.4 (89) |
| 13 | Школа №20 | 77.4 / 100 | 73.0 | 🏅 2 победы | ⭐ 4.3 (110) |
| 14 | Школа №11 | 76.6 / 100 | 72.4 | 🏅 2 победы | ⭐ 4.5 (104) |
| 15 | Школа №3 | 75.3 / 100 | 71.2 | 🏅 1 победа | ⭐ 4.2 (85) |
| 16 | Школа №33 | 74.1 / 100 | 70.3 | 🏅 1 победа | ⭐ 4.1 (92) |
| 17 | Школа №15 | 73.4 / 100 | 69.7 | 🏅 0 побед | ⭐ 4.0 (78) |
| 18 | Школа №22 | 72.2 / 100 | 69.0 | 🏅 0 побед | ⭐ 4.1 (83) |
| 19 | Школа №28 | 71.0 / 100 | 68.3 | 🏅 0 побед | ⭐ 3.9 (72) |
| 20 | Школа №12 | 69.9 / 100 | 67.6 | 🏅 0 побед | ⭐ 4.0 (65) |
📊 Как рассчитывается наш рейтинг
Наш рейтинг — это комплексная оценка, основанная на объективных и пользовательских данных. Мы стремимся дать наиболее полную картину о качестве образования в каждой школе.
| Категория | Вес в оценке | Источник данных |
|---|---|---|
| Средний балл ЕГЭ | 40% | Открытые отчеты школ, данные Минобразования |
| Победы в олимпиадах (регион/РФ) | 20% | Официальные результаты олимпиад |
| Отзывы родителей и учеников | 20% | Данные с нашего портала, 2ГИС, Яндекс.Карты |
| Инфраструктура и оснащение | 10% | Официальные сайты школ, анкеты от представителей |
| Поступление в ведущие вузы | 10% | Данные о выпускниках, предоставленные школами |
🏫 Карта школ Вологды
🗺️ Здесь размещена интерактивная карта города. На ней отмечены все школы из нашего рейтинга. Вы можете нажать на иконку школы, чтобы увидеть ее краткую карточку и место в топе, а также отфильтровать школы по районам (Центр, Заречье, Бывалово, ПЗ, Водники).
💬 Отзывы родителей и учеников
Вологодский многопрофильный лицей — «Флагман школьного образования в регионе. Мощнейший преподавательский состав, дисциплина и сильный упор на естественно-научные и точные дисциплины. Дочь с радостью учится и постоянно берет призовые места на Всеросе!»
Гимназия №2 — «Прекрасное место для гармоничного развития. Сильная языковая и гуманитарная база, сильный педагогический коллектив. Выпускники ежегодно легко поступают в ведущие вузы Москвы и Санкт-Петербурга на бюджет.»
Школа №8 — «Замечательная школа с глубоким изучением математики и информатики. Преподаватели искренне горят своим делом. Сын сдал ЕГЭ на 90+ и поступил в ИТМО. Огромная благодарность всему коллективу!»
Школа №1 — «Отличный вариант для тех, кто хочет на действительно высоком уровне знать английский язык. Помимо strong-программы по языкам, дается хорошая общеобразовательная база. Учителя внимательны к каждому ребенку.»
Центр образования №42 — «Современное учебное заведение с великолепным оснащением и крутой инфраструктурой. В начальной школе отличные педагоги, много кружков, спортивных секций и активности вне уроков.»
